04月23日の記事 | 前の日→ |
1ページ目の記事 | 次のページ→ |
2 5 10 ▼ ![]() |
記事タイトル |
日別 全期間 ▼ 取得日時
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1ページ目の記事 | 次のページ→ |
加入者数 | IP接続数 | IP接続加入率 | |
ドコモ | 0 | 0 | 0% |
au | 0 | 0 | 0% |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0% |
加入者純増 | IP接続純増 | IP接続加入率純増 | |
ドコモ | +0 | +0 | +0ppm |
au | +0 | +0 | +0ppm |
ソフトバンク | +0 | +0 | +0ppm |
トータルカウント済 | 361734 | ||
3G/4G全基地局数 | |||
事業者 | タイプ | ||
M | T | F | |
ドコモ | 63419 | 6123 | 1400 |
KDDI | 43249 | 21878 | 839 |
SBM | 117049 | 5940 | 743 |
EM | 0 | 0 | 0 |
UQ | 26329 | 3277 | 8 |
WCP | 52585 | 147 | 50 |
M : マクロ局T : トラフィック局F : フェムト/屋内局 | |||
4G(LTE/WiMAX)基地局数 | |||
事業者 | 帯域幅 | ||
L数 | 10M | 5M | |
ドコモ | 53926 | 49948 | 26713 |
KDDI | 64648 | 62254 | 28405 |
SBM | 35354 | 15589 | 235 |
EM | 0 | 0 | 0 |
UQ | 29614 | 0 | 29593 |
WCP | 52782 | 52782 | 52782 |
L数 : ロケーション数TDDは半幅換算 |