DoCoMo2010年基地局数分布

北海道 | 3810 | 青森県 | 678 | 岩手県 | 1110 | 宮城県 | 1029 | 秋田県 | 735 | 山形県 | 581 |
福島県 | 1541 | 茨城県 | 1729 | 栃木県 | 1244 | 群馬県 | 1366 | 埼玉県 | 1723 | 千葉県 | 2094 |
東京都 | 3953 | 神奈川県 | 2129 | 山梨県 | 748 | 長野県 | 1665 | 新潟県 | 1574 | 岐阜県 | 1501 |
静岡県 | 1813 | 愛知県 | 3025 | 富山県 | 641 | 石川県 | 928 | 福井県 | 629 | 三重県 | 1296 |
滋賀県 | 699 | 京都府 | 1135 | 大阪府 | 1773 | 奈良県 | 644 | 和歌山県 | 751 | 兵庫県 | 2247 |
岡山県 | 1058 | 広島県 | 1456 | 鳥取県 | 443 | 島根県 | 761 | 山口県 | 819 | 香川県 | 470 |
愛媛県 | 878 | 徳島県 | 611 | 高知県 | 789 | 福岡県 | 1874 | 佐賀県 | 464 | 長崎県 | 898 |
熊本県 | 880 | 大分県 | 869 | 宮崎県 | 598 | 鹿児島県 | 1100 | 沖縄県 | 601 |
この統計は総務省に届出られた住所・送信電力を元に集計しているものであり、実際の運用状況を正確に表しているものとは限りません。
分布地図ではエリアへの寄与の少ないフェムト・屋内局を除いた数を表示しております。
カバーエリアの計算には3GPP/3GPP2標準の移動機性能基準および奥村モデルに加え、基地局実装の仮想パラメータに基づいた伝播距離計算を利用しているため、実際のカバーエリア率とは異なります。
市町村合併による市町村名変更により、正しい基地局位置が反映されておりません。順次反映作業を進めてまいります。