DoCoMo2012年基地局数分布

北海道 | 4126 | 青森県 | 731 | 岩手県 | 1253 | 宮城県 | 1194 | 秋田県 | 811 | 山形県 | 647 |
福島県 | 1688 | 茨城県 | 1979 | 栃木県 | 1300 | 群馬県 | 1477 | 埼玉県 | 1916 | 千葉県 | 2255 |
東京都 | 4812 | 神奈川県 | 2461 | 山梨県 | 780 | 長野県 | 1847 | 新潟県 | 1737 | 岐阜県 | 1625 |
静岡県 | 1984 | 愛知県 | 3346 | 富山県 | 746 | 石川県 | 1062 | 福井県 | 732 | 三重県 | 1454 |
滋賀県 | 833 | 京都府 | 1397 | 大阪府 | 2106 | 奈良県 | 762 | 和歌山県 | 865 | 兵庫県 | 2565 |
岡山県 | 1307 | 広島県 | 1700 | 鳥取県 | 538 | 島根県 | 988 | 山口県 | 1019 | 香川県 | 548 |
愛媛県 | 957 | 徳島県 | 686 | 高知県 | 886 | 福岡県 | 2068 | 佐賀県 | 493 | 長崎県 | 963 |
熊本県 | 999 | 大分県 | 957 | 宮崎県 | 695 | 鹿児島県 | 1211 | 沖縄県 | 661 |
この統計は総務省に届出られた住所・送信電力を元に集計しているものであり、実際の運用状況を正確に表しているものとは限りません。
分布地図ではエリアへの寄与の少ないフェムト・屋内局を除いた数を表示しております。
カバーエリアの計算には3GPP/3GPP2標準の移動機性能基準および奥村モデルに加え、基地局実装の仮想パラメータに基づいた伝播距離計算を利用しているため、実際のカバーエリア率とは異なります。
市町村合併による市町村名変更により、正しい基地局位置が反映されておりません。順次反映作業を進めてまいります。