KDDI2019年基地局数分布

北海道 | 2734 | 青森県 | 617 | 岩手県 | 772 | 宮城県 | 1198 | 秋田県 | 516 | 山形県 | 533 |
福島県 | 1232 | 茨城県 | 1055 | 栃木県 | 927 | 群馬県 | 892 | 埼玉県 | 2353 | 千葉県 | 2531 |
東京都 | 10543 | 神奈川県 | 3849 | 山梨県 | 518 | 長野県 | 1209 | 新潟県 | 1118 | 岐阜県 | 1047 |
静岡県 | 1736 | 愛知県 | 4591 | 富山県 | 480 | 石川県 | 700 | 福井県 | 463 | 三重県 | 939 |
滋賀県 | 705 | 京都府 | 1502 | 大阪府 | 4684 | 奈良県 | 635 | 和歌山県 | 545 | 兵庫県 | 2825 |
岡山県 | 795 | 広島県 | 1327 | 鳥取県 | 280 | 島根県 | 419 | 山口県 | 625 | 香川県 | 462 |
愛媛県 | 807 | 徳島県 | 457 | 高知県 | 618 | 福岡県 | 1716 | 佐賀県 | 318 | 長崎県 | 680 |
熊本県 | 686 | 大分県 | 538 | 宮崎県 | 547 | 鹿児島県 | 851 | 沖縄県 | 551 |
この統計は総務省に届出られた住所・送信電力を元に集計しているものであり、実際の運用状況を正確に表しているものとは限りません。
分布地図ではエリアへの寄与の少ないフェムト・屋内局を除いた数を表示しております。
カバーエリアの計算には3GPP/3GPP2標準の移動機性能基準および奥村モデルに加え、基地局実装の仮想パラメータに基づいた伝播距離計算を利用しているため、実際のカバーエリア率とは異なります。
市町村合併による市町村名変更により、正しい基地局位置が反映されておりません。順次反映作業を進めてまいります。