SBM2018年基地局数分布

北海道 | 6752 | 青森県 | 1272 | 岩手県 | 1950 | 宮城県 | 2326 | 秋田県 | 1441 | 山形県 | 1144 |
福島県 | 2333 | 茨城県 | 2696 | 栃木県 | 2151 | 群馬県 | 2119 | 埼玉県 | 4129 | 千葉県 | 4456 |
東京都 | 8231 | 神奈川県 | 4922 | 山梨県 | 1289 | 長野県 | 3446 | 新潟県 | 2206 | 岐阜県 | 3199 |
静岡県 | 3871 | 愛知県 | 6310 | 富山県 | 1168 | 石川県 | 1593 | 福井県 | 1106 | 三重県 | 2538 |
滋賀県 | 1847 | 京都府 | 2801 | 大阪府 | 6042 | 奈良県 | 1554 | 和歌山県 | 1718 | 兵庫県 | 5521 |
岡山県 | 2596 | 広島県 | 3274 | 鳥取県 | 802 | 島根県 | 1328 | 山口県 | 1980 | 香川県 | 995 |
愛媛県 | 1615 | 徳島県 | 909 | 高知県 | 1135 | 福岡県 | 4586 | 佐賀県 | 974 | 長崎県 | 1670 |
熊本県 | 2230 | 大分県 | 1768 | 宮崎県 | 1570 | 鹿児島県 | 2342 | 沖縄県 | 1081 |
この統計は総務省に届出られた住所・送信電力を元に集計しているものであり、実際の運用状況を正確に表しているものとは限りません。
分布地図ではエリアへの寄与の少ないフェムト・屋内局を除いた数を表示しております。
カバーエリアの計算には3GPP/3GPP2標準の移動機性能基準および奥村モデルに加え、基地局実装の仮想パラメータに基づいた伝播距離計算を利用しているため、実際のカバーエリア率とは異なります。
市町村合併による市町村名変更により、正しい基地局位置が反映されておりません。順次反映作業を進めてまいります。