UQ2010年基地局数分布

北海道 | 357 | 青森県 | 46 | 岩手県 | 38 | 宮城県 | 175 | 秋田県 | 38 | 山形県 | 26 |
福島県 | 63 | 茨城県 | 178 | 栃木県 | 167 | 群馬県 | 178 | 埼玉県 | 469 | 千葉県 | 416 |
東京都 | 375 | 神奈川県 | 399 | 山梨県 | 13 | 長野県 | 49 | 新潟県 | 78 | 岐阜県 | 69 |
静岡県 | 236 | 愛知県 | 442 | 富山県 | 40 | 石川県 | 69 | 福井県 | 31 | 三重県 | 90 |
滋賀県 | 57 | 京都府 | 106 | 大阪府 | 407 | 奈良県 | 91 | 和歌山県 | 32 | 兵庫県 | 251 |
岡山県 | 167 | 広島県 | 235 | 鳥取県 | 31 | 島根県 | 22 | 山口県 | 125 | 香川県 | 52 |
愛媛県 | 83 | 徳島県 | 35 | 高知県 | 42 | 福岡県 | 636 | 佐賀県 | 30 | 長崎県 | 44 |
熊本県 | 96 | 大分県 | 58 | 宮崎県 | 37 | 鹿児島県 | 75 | 沖縄県 | 82 |
この統計は総務省に届出られた住所・送信電力を元に集計しているものであり、実際の運用状況を正確に表しているものとは限りません。
分布地図ではエリアへの寄与の少ないフェムト・屋内局を除いた数を表示しております。
カバーエリアの計算には3GPP/3GPP2標準の移動機性能基準および奥村モデルに加え、基地局実装の仮想パラメータに基づいた伝播距離計算を利用しているため、実際のカバーエリア率とは異なります。
市町村合併による市町村名変更により、正しい基地局位置が反映されておりません。順次反映作業を進めてまいります。