DoCoMo2012年基地局数分布

北海道 | 4126 | 青森県 | 731 | 岩手県 | 1253 | 宮城県 | 1194 | 秋田県 | 811 | 山形県 | 647 |
福島県 | 1688 | 茨城県 | 1979 | 栃木県 | 1300 | 群馬県 | 1477 | 埼玉県 | 1916 | 千葉県 | 2255 |
東京都 | 4812 | 神奈川県 | 2461 | 山梨県 | 780 | 長野県 | 1847 | 新潟県 | 1737 | 岐阜県 | 1625 |
静岡県 | 1984 | 愛知県 | 3346 | 富山県 | 746 | 石川県 | 1062 | 福井県 | 732 | 三重県 | 1454 |
滋賀県 | 833 | 京都府 | 1397 | 大阪府 | 2106 | 奈良県 | 762 | 和歌山県 | 865 | 兵庫県 | 2565 |
岡山県 | 1307 | 広島県 | 1700 | 鳥取県 | 538 | 島根県 | 988 | 山口県 | 1019 | 香川県 | 548 |
愛媛県 | 957 | 徳島県 | 686 | 高知県 | 886 | 福岡県 | 2068 | 佐賀県 | 493 | 長崎県 | 963 |
熊本県 | 999 | 大分県 | 957 | 宮崎県 | 695 | 鹿児島県 | 1211 | 沖縄県 | 661 |
KDDI2012年基地局数分布

北海道 | 1887 | 青森県 | 449 | 岩手県 | 603 | 宮城県 | 796 | 秋田県 | 413 | 山形県 | 403 |
福島県 | 919 | 茨城県 | 785 | 栃木県 | 682 | 群馬県 | 668 | 埼玉県 | 1269 | 千葉県 | 1524 |
東京都 | 4080 | 神奈川県 | 2234 | 山梨県 | 403 | 長野県 | 791 | 新潟県 | 825 | 岐阜県 | 703 |
静岡県 | 912 | 愛知県 | 1616 | 富山県 | 327 | 石川県 | 435 | 福井県 | 320 | 三重県 | 591 |
滋賀県 | 409 | 京都府 | 865 | 大阪府 | 2388 | 奈良県 | 421 | 和歌山県 | 436 | 兵庫県 | 1858 |
岡山県 | 619 | 広島県 | 928 | 鳥取県 | 224 | 島根県 | 335 | 山口県 | 453 | 香川県 | 316 |
愛媛県 | 582 | 徳島県 | 353 | 高知県 | 492 | 福岡県 | 1190 | 佐賀県 | 251 | 長崎県 | 522 |
熊本県 | 530 | 大分県 | 426 | 宮崎県 | 430 | 鹿児島県 | 647 | 沖縄県 | 456 |
SBM2012年基地局数分布

北海道 | 6118 | 青森県 | 1136 | 岩手県 | 1542 | 宮城県 | 2091 | 秋田県 | 1221 | 山形県 | 974 |
福島県 | 2009 | 茨城県 | 2500 | 栃木県 | 1965 | 群馬県 | 1903 | 埼玉県 | 3727 | 千葉県 | 4064 |
東京都 | 7057 | 神奈川県 | 4334 | 山梨県 | 1108 | 長野県 | 3057 | 新潟県 | 1990 | 岐阜県 | 2804 |
静岡県 | 3365 | 愛知県 | 5215 | 富山県 | 1059 | 石川県 | 1467 | 福井県 | 990 | 三重県 | 2114 |
滋賀県 | 1685 | 京都府 | 2306 | 大阪府 | 5487 | 奈良県 | 1382 | 和歌山県 | 1500 | 兵庫県 | 4924 |
岡山県 | 2254 | 広島県 | 2874 | 鳥取県 | 667 | 島根県 | 1017 | 山口県 | 1631 | 香川県 | 905 |
愛媛県 | 1382 | 徳島県 | 793 | 高知県 | 902 | 福岡県 | 4156 | 佐賀県 | 881 | 長崎県 | 1420 |
熊本県 | 1948 | 大分県 | 1505 | 宮崎県 | 1315 | 鹿児島県 | 2025 | 沖縄県 | 940 |
EM2012年基地局数分布

北海道 | 0 | 青森県 | 0 | 岩手県 | 0 | 宮城県 | 0 | 秋田県 | 0 | 山形県 | 0 |
福島県 | 0 | 茨城県 | 0 | 栃木県 | 0 | 群馬県 | 0 | 埼玉県 | 0 | 千葉県 | 0 |
東京都 | 0 | 神奈川県 | 0 | 山梨県 | 0 | 長野県 | 0 | 新潟県 | 0 | 岐阜県 | 0 |
静岡県 | 0 | 愛知県 | 0 | 富山県 | 0 | 石川県 | 0 | 福井県 | 0 | 三重県 | 0 |
滋賀県 | 0 | 京都府 | 0 | 大阪府 | 0 | 奈良県 | 0 | 和歌山県 | 0 | 兵庫県 | 0 |
岡山県 | 0 | 広島県 | 0 | 鳥取県 | 0 | 島根県 | 0 | 山口県 | 0 | 香川県 | 0 |
愛媛県 | 0 | 徳島県 | 0 | 高知県 | 0 | 福岡県 | 0 | 佐賀県 | 0 | 長崎県 | 0 |
熊本県 | 0 | 大分県 | 0 | 宮崎県 | 0 | 鹿児島県 | 0 | 沖縄県 | 0 |
UQ2012年基地局数分布

北海道 | 689 | 青森県 | 178 | 岩手県 | 134 | 宮城県 | 329 | 秋田県 | 128 | 山形県 | 110 |
福島県 | 213 | 茨城県 | 383 | 栃木県 | 259 | 群馬県 | 247 | 埼玉県 | 559 | 千葉県 | 487 |
東京都 | 875 | 神奈川県 | 631 | 山梨県 | 83 | 長野県 | 221 | 新潟県 | 232 | 岐阜県 | 182 |
静岡県 | 409 | 愛知県 | 642 | 富山県 | 98 | 石川県 | 139 | 福井県 | 81 | 三重県 | 242 |
滋賀県 | 174 | 京都府 | 227 | 大阪府 | 713 | 奈良県 | 209 | 和歌山県 | 98 | 兵庫県 | 445 |
岡山県 | 270 | 広島県 | 411 | 鳥取県 | 64 | 島根県 | 74 | 山口県 | 251 | 香川県 | 137 |
愛媛県 | 188 | 徳島県 | 88 | 高知県 | 88 | 福岡県 | 821 | 佐賀県 | 85 | 長崎県 | 162 |
熊本県 | 225 | 大分県 | 157 | 宮崎県 | 108 | 鹿児島県 | 144 | 沖縄県 | 150 |