神奈川県基地局数分布
DoCoMo基地局数分布

横浜市 | 655 | 川崎市 | 102 | 山北町 | 25 | 開成町 | 2 | 南足柄市 | 15 | 松田町 | 8 |
秦野市 | 51 | 大井町 | 4 | 中井町 | 12 | 平塚市 | 60 | 伊勢原市 | 30 | 茅ヶ崎市 | 52 |
寒川町 | 13 | 海老名市 | 34 | 厚木市 | 68 | 藤沢市 | 86 | 綾瀬市 | 19 | 鎌倉市 | 111 |
清川村 | 8 | 愛川町 | 16 | 大和市 | 49 | 座間市 | 21 | 相模原市 | 87 | 湯河原町 | 19 |
真鶴町 | 10 | 三浦市 | 31 | 箱根町 | 52 | 小田原市 | 75 | 横須賀市 | 178 | 葉山町 | 23 |
二宮町 | 20 | 大磯町 | 27 | 逗子市 | 31 |
KDDI基地局数分布

横浜市 | 1084 | 川崎市 | 175 | 山北町 | 10 | 開成町 | 4 | 南足柄市 | 15 | 松田町 | 6 |
秦野市 | 71 | 大井町 | 7 | 中井町 | 6 | 平塚市 | 122 | 伊勢原市 | 40 | 茅ヶ崎市 | 67 |
寒川町 | 16 | 海老名市 | 51 | 厚木市 | 121 | 藤沢市 | 118 | 綾瀬市 | 28 | 鎌倉市 | 67 |
清川村 | 4 | 愛川町 | 31 | 大和市 | 68 | 座間市 | 49 | 相模原市 | 88 | 湯河原町 | 16 |
真鶴町 | 11 | 三浦市 | 22 | 箱根町 | 38 | 小田原市 | 126 | 横須賀市 | 175 | 葉山町 | 28 |
二宮町 | 13 | 大磯町 | 27 | 逗子市 | 27 |
SBM基地局数分布

横浜市 | 1129 | 川崎市 | 221 | 山北町 | 49 | 開成町 | 12 | 南足柄市 | 40 | 松田町 | 15 |
秦野市 | 104 | 大井町 | 18 | 中井町 | 27 | 平塚市 | 131 | 伊勢原市 | 79 | 茅ヶ崎市 | 89 |
寒川町 | 19 | 海老名市 | 61 | 厚木市 | 172 | 藤沢市 | 208 | 綾瀬市 | 48 | 鎌倉市 | 89 |
清川村 | 16 | 愛川町 | 33 | 大和市 | 97 | 座間市 | 52 | 相模原市 | 202 | 湯河原町 | 31 |
真鶴町 | 13 | 三浦市 | 46 | 箱根町 | 58 | 小田原市 | 144 | 横須賀市 | 265 | 葉山町 | 36 |
二宮町 | 23 | 大磯町 | 33 | 逗子市 | 34 |
EM基地局数分布

横浜市 | 0 | 川崎市 | 0 | 山北町 | 0 | 開成町 | 0 | 南足柄市 | 0 | 松田町 | 0 |
秦野市 | 0 | 大井町 | 0 | 中井町 | 0 | 平塚市 | 0 | 伊勢原市 | 0 | 茅ヶ崎市 | 0 |
寒川町 | 0 | 海老名市 | 0 | 厚木市 | 0 | 藤沢市 | 0 | 綾瀬市 | 0 | 鎌倉市 | 0 |
清川村 | 0 | 愛川町 | 0 | 大和市 | 0 | 座間市 | 0 | 相模原市 | 0 | 湯河原町 | 0 |
真鶴町 | 0 | 三浦市 | 0 | 箱根町 | 0 | 小田原市 | 0 | 横須賀市 | 0 | 葉山町 | 0 |
二宮町 | 0 | 大磯町 | 0 | 逗子市 | 0 |
UQ基地局数分布

横浜市 | 700 | 川崎市 | 129 | 山北町 | 6 | 開成町 | 3 | 南足柄市 | 13 | 松田町 | 3 |
秦野市 | 42 | 大井町 | 3 | 中井町 | 4 | 平塚市 | 59 | 伊勢原市 | 28 | 茅ヶ崎市 | 50 |
寒川町 | 12 | 海老名市 | 28 | 厚木市 | 59 | 藤沢市 | 97 | 綾瀬市 | 19 | 鎌倉市 | 48 |
清川村 | 2 | 愛川町 | 9 | 大和市 | 55 | 座間市 | 26 | 相模原市 | 45 | 湯河原町 | 7 |
真鶴町 | 4 | 三浦市 | 15 | 箱根町 | 17 | 小田原市 | 52 | 横須賀市 | 119 | 葉山町 | 18 |
二宮町 | 4 | 大磯町 | 13 | 逗子市 | 19 |