和歌山県基地局数分布
DoCoMo基地局数分布

広川町 | 13 | 由良町 | 13 | 有田市 | 13 | 有田川町 | 53 | 湯浅町 | 6 | 北山村 | 2 |
海南市 | 26 | 紀美野町 | 32 | 高野町 | 19 | 和歌山市 | 112 | 紀の川市 | 46 | 岩出市 | 15 |
かつらぎ町 | 30 | 橋本市 | 33 | すさみ町 | 33 | 串本町 | 31 | 古座川町 | 21 | 那智勝浦町 | 34 |
太地町 | 5 | 白浜町 | 46 | 上富田町 | 14 | 田辺市 | 123 | 新宮市 | 32 | 印南町 | 21 |
御坊市 | 11 | 美浜町 | 6 | 日高町 | 14 | 日高川町 | 37 | 九度山町 | 10 | みなべ町 | 30 |
KDDI基地局数分布

広川町 | 9 | 由良町 | 8 | 有田市 | 9 | 有田川町 | 23 | 湯浅町 | 6 | 北山村 | 0 |
海南市 | 22 | 紀美野町 | 13 | 高野町 | 7 | 和歌山市 | 144 | 紀の川市 | 34 | 岩出市 | 15 |
かつらぎ町 | 13 | 橋本市 | 24 | すさみ町 | 10 | 串本町 | 17 | 古座川町 | 9 | 那智勝浦町 | 16 |
太地町 | 4 | 白浜町 | 26 | 上富田町 | 6 | 田辺市 | 53 | 新宮市 | 12 | 印南町 | 12 |
御坊市 | 11 | 美浜町 | 1 | 日高町 | 6 | 日高川町 | 18 | 九度山町 | 4 | みなべ町 | 13 |
SBM基地局数分布

広川町 | 24 | 由良町 | 18 | 有田市 | 33 | 有田川町 | 85 | 湯浅町 | 11 | 北山村 | 5 |
海南市 | 71 | 紀美野町 | 50 | 高野町 | 24 | 和歌山市 | 319 | 紀の川市 | 104 | 岩出市 | 28 |
かつらぎ町 | 50 | 橋本市 | 64 | すさみ町 | 44 | 串本町 | 60 | 古座川町 | 42 | 那智勝浦町 | 48 |
太地町 | 6 | 白浜町 | 71 | 上富田町 | 26 | 田辺市 | 252 | 新宮市 | 63 | 印南町 | 53 |
御坊市 | 32 | 美浜町 | 8 | 日高町 | 19 | 日高川町 | 66 | 九度山町 | 13 | みなべ町 | 29 |
EM基地局数分布

広川町 | 0 | 由良町 | 0 | 有田市 | 0 | 有田川町 | 0 | 湯浅町 | 0 | 北山村 | 0 |
海南市 | 0 | 紀美野町 | 0 | 高野町 | 0 | 和歌山市 | 0 | 紀の川市 | 0 | 岩出市 | 0 |
かつらぎ町 | 0 | 橋本市 | 0 | すさみ町 | 0 | 串本町 | 0 | 古座川町 | 0 | 那智勝浦町 | 0 |
太地町 | 0 | 白浜町 | 0 | 上富田町 | 0 | 田辺市 | 0 | 新宮市 | 0 | 印南町 | 0 |
御坊市 | 0 | 美浜町 | 0 | 日高町 | 0 | 日高川町 | 0 | 九度山町 | 0 | みなべ町 | 0 |
UQ基地局数分布

広川町 | 0 | 由良町 | 0 | 有田市 | 1 | 有田川町 | 0 | 湯浅町 | 1 | 北山村 | 0 |
海南市 | 10 | 紀美野町 | 4 | 高野町 | 0 | 和歌山市 | 122 | 紀の川市 | 8 | 岩出市 | 8 |
かつらぎ町 | 2 | 橋本市 | 14 | すさみ町 | 0 | 串本町 | 0 | 古座川町 | 0 | 那智勝浦町 | 0 |
太地町 | 0 | 白浜町 | 0 | 上富田町 | 0 | 田辺市 | 10 | 新宮市 | 14 | 印南町 | 0 |
御坊市 | 0 | 美浜町 | 0 | 日高町 | 0 | 日高川町 | 0 | 九度山町 | 2 | みなべ町 | 0 |