岩手県基地局数分布
DoCoMo基地局数分布

八幡平市 | 41 | 岩手町 | 21 | 一戸町 | 26 | 葛巻町 | 30 | 岩泉町 | 71 | 久慈市 | 43 |
野田村 | 6 | 普代村 | 6 | 九戸村 | 13 | 二戸市 | 31 | 軽米町 | 29 | 洋野町 | 25 |
西和賀町 | 22 | 北上市 | 40 | 花巻市 | 76 | 雫石町 | 22 | 紫波町 | 22 | 盛岡市 | 126 |
遠野市 | 34 | 大槌町 | 18 | 釜石市 | 52 | 山田町 | 19 | 矢巾町 | 11 | 宮古市 | 83 |
滝沢村 | 0 | 田野畑村 | 18 | 金ヶ崎町 | 13 | 一関市 | 149 | 藤沢町 | 0 | 平泉町 | 9 |
陸前高田市 | 35 | 大船渡市 | 47 | 奥州市 | 92 | 住田町 | 24 |
KDDI基地局数分布

八幡平市 | 25 | 岩手町 | 11 | 一戸町 | 9 | 葛巻町 | 7 | 岩泉町 | 20 | 久慈市 | 25 |
野田村 | 5 | 普代村 | 4 | 九戸村 | 4 | 二戸市 | 15 | 軽米町 | 11 | 洋野町 | 9 |
西和賀町 | 14 | 北上市 | 46 | 花巻市 | 54 | 雫石町 | 16 | 紫波町 | 15 | 盛岡市 | 121 |
遠野市 | 15 | 大槌町 | 9 | 釜石市 | 30 | 山田町 | 13 | 矢巾町 | 9 | 宮古市 | 46 |
滝沢村 | 0 | 田野畑村 | 13 | 金ヶ崎町 | 7 | 一関市 | 78 | 藤沢町 | 0 | 平泉町 | 4 |
陸前高田市 | 17 | 大船渡市 | 30 | 奥州市 | 58 | 住田町 | 13 |
SBM基地局数分布

八幡平市 | 66 | 岩手町 | 33 | 一戸町 | 35 | 葛巻町 | 20 | 岩泉町 | 52 | 久慈市 | 65 |
野田村 | 9 | 普代村 | 13 | 九戸村 | 14 | 二戸市 | 48 | 軽米町 | 32 | 洋野町 | 29 |
西和賀町 | 28 | 北上市 | 94 | 花巻市 | 133 | 雫石町 | 42 | 紫波町 | 40 | 盛岡市 | 231 |
遠野市 | 48 | 大槌町 | 44 | 釜石市 | 78 | 山田町 | 45 | 矢巾町 | 27 | 宮古市 | 124 |
滝沢村 | 0 | 田野畑村 | 27 | 金ヶ崎町 | 30 | 一関市 | 198 | 藤沢町 | 0 | 平泉町 | 15 |
陸前高田市 | 51 | 大船渡市 | 67 | 奥州市 | 144 | 住田町 | 21 |
EM基地局数分布

八幡平市 | 0 | 岩手町 | 0 | 一戸町 | 0 | 葛巻町 | 0 | 岩泉町 | 0 | 久慈市 | 0 |
野田村 | 0 | 普代村 | 0 | 九戸村 | 0 | 二戸市 | 0 | 軽米町 | 0 | 洋野町 | 0 |
西和賀町 | 0 | 北上市 | 0 | 花巻市 | 0 | 雫石町 | 0 | 紫波町 | 0 | 盛岡市 | 0 |
遠野市 | 0 | 大槌町 | 0 | 釜石市 | 0 | 山田町 | 0 | 矢巾町 | 0 | 宮古市 | 0 |
滝沢村 | 0 | 田野畑村 | 0 | 金ヶ崎町 | 0 | 一関市 | 0 | 藤沢町 | 0 | 平泉町 | 0 |
陸前高田市 | 0 | 大船渡市 | 0 | 奥州市 | 0 | 住田町 | 0 |
UQ基地局数分布

八幡平市 | 4 | 岩手町 | 4 | 一戸町 | 0 | 葛巻町 | 0 | 岩泉町 | 0 | 久慈市 | 0 |
野田村 | 0 | 普代村 | 0 | 九戸村 | 0 | 二戸市 | 2 | 軽米町 | 0 | 洋野町 | 6 |
西和賀町 | 2 | 北上市 | 11 | 花巻市 | 12 | 雫石町 | 2 | 紫波町 | 1 | 盛岡市 | 82 |
遠野市 | 0 | 大槌町 | 0 | 釜石市 | 7 | 山田町 | 0 | 矢巾町 | 1 | 宮古市 | 8 |
滝沢村 | 0 | 田野畑村 | 0 | 金ヶ崎町 | 1 | 一関市 | 21 | 藤沢町 | 0 | 平泉町 | 1 |
陸前高田市 | 0 | 大船渡市 | 0 | 奥州市 | 18 | 住田町 | 0 |