兵庫県カバー率分布
DoCoMoカバー率分布

神戸市 | 100% | 養父市 | 81% | 新温泉町 | 84% | 豊岡市 | 83% | 香美町 | 87% | 赤穂市 | 98% |
相生市 | 96% | 高砂市 | 100% | 明石市 | 100% | 播磨町 | 100% | 加古川市 | 100% | 稲美町 | 95% |
上郡町 | 93% | たつの市 | 95% | 姫路市 | 100% | 太子町 | 100% | 小野市 | 98% | 三木市 | 100% |
福崎町 | 93% | 加西市 | 96% | 佐用町 | 94% | 宍粟市 | 77% | 市川町 | 93% | 西脇市 | 95% |
神河町 | 81% | 多可町 | 93% | 朝来市 | 82% | 丹波市 | 78% | 西宮市 | 100% | 尼崎市 | 100% |
芦屋市 | 100% | 伊丹市 | 100% | 宝塚市 | 100% | 川西市 | 100% | 加東市 | 98% | 三田市 | 98% |
猪名川町 | 97% | 篠山市 | 92% | 南あわじ市 | 94% | 洲本市 | 98% | 淡路市 | 100% |
KDDIカバー率分布

神戸市 | 100% | 養父市 | 91% | 新温泉町 | 94% | 豊岡市 | 94% | 香美町 | 95% | 赤穂市 | 94% |
相生市 | 94% | 高砂市 | 100% | 明石市 | 100% | 播磨町 | 100% | 加古川市 | 100% | 稲美町 | 94% |
上郡町 | 95% | たつの市 | 93% | 姫路市 | 94% | 太子町 | 100% | 小野市 | 66% | 三木市 | 100% |
福崎町 | 91% | 加西市 | 94% | 佐用町 | 96% | 宍粟市 | 90% | 市川町 | 82% | 西脇市 | 93% |
神河町 | 94% | 多可町 | 94% | 朝来市 | 81% | 丹波市 | 93% | 西宮市 | 100% | 尼崎市 | 100% |
芦屋市 | 100% | 伊丹市 | 100% | 宝塚市 | 100% | 川西市 | 100% | 加東市 | 95% | 三田市 | 95% |
猪名川町 | 91% | 篠山市 | 100% | 南あわじ市 | 62% | 洲本市 | 92% | 淡路市 | 100% |
SBMカバー率分布

神戸市 | 100% | 養父市 | 71% | 新温泉町 | 72% | 豊岡市 | 77% | 香美町 | 75% | 赤穂市 | 90% |
相生市 | 91% | 高砂市 | 100% | 明石市 | 100% | 播磨町 | 100% | 加古川市 | 97% | 稲美町 | 98% |
上郡町 | 78% | たつの市 | 90% | 姫路市 | 96% | 太子町 | 100% | 小野市 | 94% | 三木市 | 95% |
福崎町 | 90% | 加西市 | 92% | 佐用町 | 74% | 宍粟市 | 69% | 市川町 | 72% | 西脇市 | 91% |
神河町 | 86% | 多可町 | 81% | 朝来市 | 77% | 丹波市 | 81% | 西宮市 | 100% | 尼崎市 | 100% |
芦屋市 | 100% | 伊丹市 | 100% | 宝塚市 | 100% | 川西市 | 99% | 加東市 | 91% | 三田市 | 90% |
猪名川町 | 90% | 篠山市 | 90% | 南あわじ市 | 87% | 洲本市 | 83% | 淡路市 | 92% |
EMカバー率分布

神戸市 | 0% | 養父市 | 0% | 新温泉町 | 0% | 豊岡市 | 0% | 香美町 | 0% | 赤穂市 | 0% |
相生市 | 0% | 高砂市 | 0% | 明石市 | 0% | 播磨町 | 0% | 加古川市 | 0% | 稲美町 | 0% |
上郡町 | 0% | たつの市 | 0% | 姫路市 | 0% | 太子町 | 0% | 小野市 | 0% | 三木市 | 0% |
福崎町 | 0% | 加西市 | 0% | 佐用町 | 0% | 宍粟市 | 0% | 市川町 | 0% | 西脇市 | 0% |
神河町 | 0% | 多可町 | 0% | 朝来市 | 0% | 丹波市 | 0% | 西宮市 | 0% | 尼崎市 | 0% |
芦屋市 | 0% | 伊丹市 | 0% | 宝塚市 | 0% | 川西市 | 0% | 加東市 | 0% | 三田市 | 0% |
猪名川町 | 0% | 篠山市 | 0% | 南あわじ市 | 0% | 洲本市 | 0% | 淡路市 | 0% |
UQカバー率分布

神戸市 | 42% | 養父市 | 0% | 新温泉町 | 0% | 豊岡市 | 4% | 香美町 | 0% | 赤穂市 | 30% |
相生市 | 31% | 高砂市 | 51% | 明石市 | 63% | 播磨町 | 51% | 加古川市 | 44% | 稲美町 | 35% |
上郡町 | 4% | たつの市 | 31% | 姫路市 | 38% | 太子町 | 34% | 小野市 | 30% | 三木市 | 31% |
福崎町 | 15% | 加西市 | 2% | 佐用町 | 5% | 宍粟市 | 0% | 市川町 | 5% | 西脇市 | 8% |
神河町 | 5% | 多可町 | 0% | 朝来市 | 0% | 丹波市 | 0% | 西宮市 | 60% | 尼崎市 | 69% |
芦屋市 | 63% | 伊丹市 | 67% | 宝塚市 | 50% | 川西市 | 49% | 加東市 | 4% | 三田市 | 31% |
猪名川町 | 32% | 篠山市 | 0% | 南あわじ市 | 0% | 洲本市 | 30% | 淡路市 | 30% |