栃木県カバー率分布
DoCoMoカバー率分布

日光市 | 78% | 鹿沼市 | 93% | 塩谷町 | 88% | 矢板市 | 94% | さくら市 | 95% | 高根沢町 | 93% |
大田原市 | 94% | 那須塩原市 | 92% | 那須町 | 95% | 那須烏山市 | 95% | 那珂川町 | 91% | 真岡市 | 100% |
益子町 | 94% | 茂木町 | 95% | 芳賀町 | 92% | 市貝町 | 92% | 野木町 | 96% | 小山市 | 100% |
足利市 | 100% | 佐野市 | 93% | 岩舟町 | 0% | 栃木市 | 99% | 下野市 | 100% | 壬生町 | 100% |
上三川町 | 97% | 西方町 | 0% | 宇都宮市 | 100% |
KDDIカバー率分布

日光市 | 41% | 鹿沼市 | 50% | 塩谷町 | 39% | 矢板市 | 54% | さくら市 | 57% | 高根沢町 | 44% |
大田原市 | 46% | 那須塩原市 | 47% | 那須町 | 52% | 那須烏山市 | 55% | 那珂川町 | 43% | 真岡市 | 56% |
益子町 | 54% | 茂木町 | 61% | 芳賀町 | 54% | 市貝町 | 54% | 野木町 | 60% | 小山市 | 63% |
足利市 | 62% | 佐野市 | 54% | 岩舟町 | 0% | 栃木市 | 62% | 下野市 | 53% | 壬生町 | 61% |
上三川町 | 63% | 西方町 | 0% | 宇都宮市 | 68% |
SBMカバー率分布

日光市 | 74% | 鹿沼市 | 88% | 塩谷町 | 65% | 矢板市 | 90% | さくら市 | 85% | 高根沢町 | 85% |
大田原市 | 89% | 那須塩原市 | 80% | 那須町 | 91% | 那須烏山市 | 90% | 那珂川町 | 86% | 真岡市 | 92% |
益子町 | 92% | 茂木町 | 87% | 芳賀町 | 91% | 市貝町 | 91% | 野木町 | 93% | 小山市 | 96% |
足利市 | 95% | 佐野市 | 90% | 岩舟町 | 0% | 栃木市 | 94% | 下野市 | 92% | 壬生町 | 91% |
上三川町 | 90% | 西方町 | 0% | 宇都宮市 | 95% |
EMカバー率分布

日光市 | 0% | 鹿沼市 | 0% | 塩谷町 | 0% | 矢板市 | 0% | さくら市 | 0% | 高根沢町 | 0% |
大田原市 | 0% | 那須塩原市 | 0% | 那須町 | 0% | 那須烏山市 | 0% | 那珂川町 | 0% | 真岡市 | 0% |
益子町 | 0% | 茂木町 | 0% | 芳賀町 | 0% | 市貝町 | 0% | 野木町 | 0% | 小山市 | 0% |
足利市 | 0% | 佐野市 | 0% | 岩舟町 | 0% | 栃木市 | 0% | 下野市 | 0% | 壬生町 | 0% |
上三川町 | 0% | 西方町 | 0% | 宇都宮市 | 0% |
UQカバー率分布

日光市 | 2% | 鹿沼市 | 30% | 塩谷町 | 1% | 矢板市 | 6% | さくら市 | 5% | 高根沢町 | 8% |
大田原市 | 17% | 那須塩原市 | 5% | 那須町 | 0% | 那須烏山市 | 4% | 那珂川町 | 0% | 真岡市 | 31% |
益子町 | 0% | 茂木町 | 0% | 芳賀町 | 6% | 市貝町 | 4% | 野木町 | 31% | 小山市 | 33% |
足利市 | 35% | 佐野市 | 30% | 岩舟町 | 0% | 栃木市 | 31% | 下野市 | 30% | 壬生町 | 33% |
上三川町 | 30% | 西方町 | 0% | 宇都宮市 | 36% |